Als professioneller Hersteller von 14-Zoll-Open-Capacitive-Touch-Displays können Sie sicher sein, dass Sie 14-Zoll-Open-Capacitive-Touch-Displays in unserem Werk kaufen. Wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und die pünktliche Lieferung.
GSTCM ist ein hochintegriertes und stabiles offenes kapazitives Touch-Display, unterstützt Multitouch-LED-Hintergrundbeleuchtung und bietet erstklassige Bildqualität mit großem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung. Das ultradünne und ultra-schmale Design passt das externe Design von Selbstbedienungsgeräten besser an die moderne Ästhetik an und bietet eine Vielzahl von Installationsmethoden, um die integrierte Integration komfortabler zu gestalten.
Präzise und stabile Note, glatte Handschrift;
HD, großer Betrachtungswinkel, hohe Helligkeit, bunt;
Die Oberfläche ist staubdicht, wasserdicht, kratzfest und pflegeleicht.
Flexible Installationsmethode;
Intelligent und energiesparend;
Multi-System-Unterstützung;
Professionelle Anpassung.
POS
Informationskiosk für drinnen und draußen
Geldautomat
Transport
Medizinische Ausrüstung
Industrielles Steuerungssystem
Spielekonsole
Ticketautomaten
Produktnummer | Produktbeschreibung | Ausführung |
GST140CM-A | 14³, 16: 9, 250nits, offen | V1.1 |
Artikel | Spezifikationsbeschreibung |
Angezeigte Größe | 14 '' |
Angezeigter Bereich | 309,312 mm (H) × 173,988 mm (V) |
Seitenverhältnis des Bildschirms | 16:9 |
Auflösung | 1920 × 1080 bei 60 Hz |
Pixelabstand | 0,1611 (mm) × 0,1611 (mm) |
Pixelanordnung | R.G.B. Vertikaler Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
Reaktionszeit | 30 ms (Typ. Ein / Aus) |
Unterstützte Farben | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit | 250 (Typ.) CD / m2 |
Kontrast | 1000: 1 |
Perspektive | Horizontal (links / rechts): 170 ° (85 ° / 85 °) |
Vertikal (auf / ab): 170 ° (85 ° / 85 °) | |
Eingangssignal | VGAã € DVI |
Feld- / Linienfrequenzbereich | Horizontal: 30 bis 82 kHz |
Vertikal: 50 bis 75 Hz | |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Artikel | Spezifikationsbeschreibung | ||
Energieversorgung | Leistungsaufnahme | 12 V / 3 A ± 5% 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Modell ausschalten | <1W | ||
Power Manage | Ja | ||
Stromverbrauch (Typ) | 7,4 W. | ||
Video Eingang | VGA | Signal | Analoges RGB (0,7 Vpp) |
Verbinder | 15 Pin D-Sub | ||
VGA | Signal | T.M.D.S. | |
Verbinder | 30Pin DVI-Buchse | ||
Video Modus | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WSXGA + |
Artikel | Spezifikationsbeschreibung |
Touch-Technologie | Projizierte kapazitive Leinwand |
Eingabemodus | Finger oder kapazitiver Stift |
Glas | Gewöhnliches gehärtetes Glas |
Glasdurchlässigkeit | > 88% (Hoere Durchlässigkeit hängt von der Oberflächenbehandlungstechnologie des Glases als AR / AGï¼ ‰ ab |
Berührpunkte | 10 Punkte |
Halten Sie den Druckwert aus | <10 g |
Oberflächenhärte | 6H |
Reaktionsgeschwindigkeit | <10 ms |
Touchscreen-Oberfläche | Dual Serial, USB |
Betriebssystemunterstützung | Windows2000ã € XPã € VistaïWindows7 und höherïLinux,Android |
Leistungsbedarf | DC5V ± 5% ,500mA |
Schnittstellenform - Bild 1 - | USB € DCã € VGAã € |
Bild 1
|
Steuertaste | Beschreibung der Tastenfunktion |
[LEISTUNG] | Schalten Sie das Display ein / aus |
[AUTO] | Drücken Sie die Taste [AUTO], um den Bildschirm automatisch anzupassen |
[SPEISEKARTE] | Wenn das OSD nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um das OSD-Anzeigefenster zu öffnen |
[+] | Wenn das OSD angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um den Inhalt der Optionen im OSD oder die Größe des Optionswerts zu ändern |
[-] | Wenn das OSD angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um den Inhalt der Optionen im OSD oder die Größe des Optionswerts zu ändern |
Artikel | Spezifikationsbeschreibung |
Temperaturbereich | Bereich der Arbeitstemperatur - 0 - 50 - 50 |
Bereich der Lagertemperatur:-20~65â „ƒ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeitsbereich der Arbeit - 10% -90% relative Luftfeuchtigkeit, 40 ° C Nicht kondensierend |
Temperaturbereich für die Lagerung 10% -90% rF, 40 ° C Nicht kondensierend | |
Statische Ebene | Gemäß EN6100-4-2 2008 - Stufe 3 - Kontaktentladung 4 kV, Luftentladung 8 kV |
CE,FCC B. | |
Schutzleistung | IP65 - Frontplattenglas |
Ordnungsnummer | Material Name | Spezifikation | Menge | Bemerkungen |
1 | Touch-Display öffnen | 14 Zoll | 1 STÜCK | 16: 9 |
2 | VGA-Kabel | 1,5 Meter | 1 STÜCK | Länge kann angepasst werden |
3 | USB-Kabel | 1,5 Meter | 1 STÜCK | Länge kann angepasst werden |
4 | Netzteilkabel | 1,0 Meter | 1 STÜCK | Länge kann angepasst werden |